
		
			- 江苏熊猫电源科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:13390661100
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390661100
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-D440
				      	 | 
				      	400(KW) | 
				      	QSZ13-G10 | 
				      	XM440-14 | 
				      	3150*1370*3100(MM) | 
				      	936(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
								
							
						
			
				
																
					      	| 
					      		XM-Z440
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	XMG475 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3250*1350*1750(MM) | 
					      	3549(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Z440
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	XMTAA14EG7H | 
					      	XM440-14 | 
					      	3200*1150*1880(MM) | 
					      	3300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y440
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	YC6T660L-D20 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3550*1290*1800(MM) | 
					      	4325(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y440
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	YC6K660-D30 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3550*1260*1820(MM) | 
					      	2880(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y440
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	YC6T660-D31 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3550*1260*1820(MM) | 
					      	2880(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S450
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	SC25G690D2 | 
					      	XM500-14 | 
					      	3548*1400*1992(MM) | 
					      	4300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S450
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	12GTAA27-G34 | 
					      	XM500-14 | 
					      	3200*1150*1880(MM) | 
					      	3300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S450
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	6KTAA25-G311 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3200*1150*1880(MM) | 
					      	3300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S450
					      	 | 
					      	400(KW) | 
					      	6KTAA25-G36 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3200*1150*1880(MM) | 
					      	3300(KG) | 
					      	 |