
		
			- 江苏熊猫电源科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:13390661100
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390661100
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-D400
				      	 | 
				      	360(KW) | 
				      	QSZ13-G5 | 
				      	XM440-14 | 
				      	3300*1160*2050(MM) | 
				      	3545(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
								
							
						
			
				
																
					      	| 
					      		XM-Z400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	XMTAA14EG5H | 
					      	XM440-14 | 
					      	4000*1200*2100(MM) | 
					      	3700(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	YC6T600L-D22 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3550*1210*1820(MM) | 
					      	2800(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	YC6MJ600-D30 | 
					      	XM420-14 | 
					      	3550*1210*1820(MM) | 
					      	2800(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	YC6K600-D30 | 
					      	XM420-14 | 
					      	3550*1210*1820(MM) | 
					      	2800(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	SC25G610D2 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3533*1400*1992(MM) | 
					      	4300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-D400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	QSZ13-G5 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3300*1160*2050(MM) | 
					      	3545(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-C400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	QSNT-G4X | 
					      	XM440-14 | 
					      	3350*1220*1720(MM) | 
					      	4326(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-C400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	KTA19-G3 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3500*1380*1950(MM) | 
					      	4524(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-C400
					      	 | 
					      	360(KW) | 
					      	QSK19-G14 | 
					      	XM440-14 | 
					      	3300*1250*1850(MM) | 
					      	3200(KG) | 
					      	 |