
		
			- 江苏熊猫电源科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:13390661100
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390661100
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-D211
				      	 | 
				      	200(KW) | 
				      	6LTAA8.9-G2 | 
				      	XM200-14 | 
				      	2700*1000*1550(MM) | 
				      	2268(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-D220
				      	 | 
				      	200(KW) | 
				      	6LTAA8.9-G3 | 
				      	XM220-14 | 
				      	2600*1100*1700(MM) | 
				      	1800(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-D220
				      	 | 
				      	200(KW) | 
				      	QSL8.9-G4 | 
				      	XM220-14 | 
				      	2850*1120*1550(MM) | 
				      	2268(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
								
							
						
			
				
																
					      	| 
					      		XM-Z220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	XMD263 | 
					      	XM220-14 | 
					      	2700*1050*1450(MM) | 
					      	2508(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	YC6MK350L-D20 | 
					      	XM220-14 | 
					      	3000*1100*1500(MM) | 
					      	2808(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	YCA08350-D30 | 
					      	XM220-14 | 
					      	3100*1050*1750(MM) | 
					      	2750(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-Y220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	YC6MK350-D30 | 
					      	XM220-14 | 
					      	2900*1050*1700(MM) | 
					      	2570(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	SC9D340D2 | 
					      	XM220-14 | 
					      	2706*1040*1486(MM) | 
					      	1750(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	6DTAA8.9-G33 | 
					      	XM220-14 | 
					      	2706*1040*1486(MM) | 
					      	1750(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-W220
					      	 | 
					      	200(KW) | 
					      	WP10D264E200 | 
					      	XM220-14 | 
					      	2858*1167*1800(MM) | 
					      	2072(KG) | 
					      	 |