
		
			- 江苏熊猫电源科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:13390661100
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390661100
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-D200
				      	 | 
				      	180(KW) | 
				      	6CTAA8.3-G9 | 
				      	XM200-14 | 
				      	2600*950*1500(MM) | 
				      	2500(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-D200
				      	 | 
				      	180(KW) | 
				      	QSL8.9-G3 | 
				      	XM200-14 | 
				      	2600*1000*1500(MM) | 
				      	2300(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
								
							
						
			
				
																
					      	| 
					      		XM-Z200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	XM6126ZLD-P10 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2700*1050*1450(MM) | 
					      	2508(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	SC9D310D2 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2515*980*1500(MM) | 
					      	1540(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	6DTAA8.9-G32 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2706*1040*1486(MM) | 
					      	1750(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-W200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	WP10D238E200 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2858*1167*1800(MM) | 
					      	2052(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-W200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	WP7D240E310 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2550*1060*1530(MM) | 
					      	1800(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-D200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	6CTAA8.3-G9 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2600*950*1500(MM) | 
					      	2500(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-D200
					      	 | 
					      	180(KW) | 
					      	QSL8.9-G3 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2600*1000*1500(MM) | 
					      	2300(KG) | 
					      	 |