
		
			- 江苏熊猫电源科技有限公司
 
			- 专业柴油发电机组制造厂家
 
			- Jiangsu panda Power Technology Co.,Ltd
 
		
		
			同等价位,配置更高;同等配置,价格更低
 
			- as the same price,the allocation is higher;the same configuration and lower price
 
		
		
		
			
		
     
 
    
    
	
		
			
		
		销售热线:13390661100
				固定号码:0514-82880202
						售后热线:13390661100
				地 址:扬州高新技术产业开发区福喜路9号
 		 
		
			
			
						
				
					
				      	| 机组型号 | 
				      	主用功率 | 
				      	柴油机型号 | 
				      	发电机型号 | 
				      	尺寸 | 
				      	重量 | 
				      	操作 | 
				    
				
								
									
				      	| 
				      		XM-D172
				      	 | 
				      	160(KW) | 
				      	6CTAA8.3-G2 | 
				      	XM165-14 | 
				      	2550*1000*1450(MM) | 
				      	2196(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
									
				      	| 
				      		XM-D176
				      	 | 
				      	160(KW) | 
				      	QSL8.9-G2 | 
				      	XM165-14 | 
				      	2700*1100*1500(MM) | 
				      	1808(KG) | 
				      	咨询 | 
				    
								
							
						
			
				
																
					      	| 
					      		XM-Y180
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	YCD6Q33H6-260 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2500*970*1500(MM) | 
					      	2300(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S180
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	SC8D280D2 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2515*980*1500(MM) | 
					      	1520(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-S180
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	6DTAA8.9-G31 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2515*980*1500(MM) | 
					      	1520(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-W180
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	WP10D200E200 | 
					      	XM200-14 | 
					      	2858*1167*1800(MM) | 
					      	1882(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-D172
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	6CTAA8.3-G2 | 
					      	XM165-14 | 
					      	2550*1000*1450(MM) | 
					      	2196(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-D176
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	QSL8.9-G2 | 
					      	XM165-14 | 
					      	2700*1100*1500(MM) | 
					      	1808(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-V175
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	TAD733GE | 
					      	XM165-14 | 
					      	2500*1000*1600(MM) | 
					      	1800(KG) | 
					      	 | 
					    
												
					      	| 
					      		XM-V180
					      	 | 
					      	160(KW) | 
					      	TAD753GE | 
					      	XM200-14 | 
					      	2350*900*1650(MM) | 
					      	2000(KG) | 
					      	 |